2024 Asia Conference on Innovative Approaches to Enhance Healthy
Indoor Environment (Agenda/Tentative)
Venue: Chengai Building, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan
November 1, 2024 (Friday) | November 2, 2024 (Saturday) | ||
Time | Programme | Time | Programme |
08:30-09:00 | Registration | 08:30-09:00 | Registration |
09:00-09:30 | Opening Ceremony | 09:00-09:30 | Denmark / Pawel Wargocki How do we define Healthy Buildings in 2024? |
09:30-10:00 | Taiwan / Yaw-Shyan TSAY A Machine Learning Based Process for Improving IEQ and Low-Carbon Building Design | 09:30-10:00 | Korea / Jin-Ho. Shin Particulate matter management plan in public-use facilities in Seoul, Korea |
10:00-10:30 | United States / Gary Adamkiewicz Healthy home environments in a warming world: the challenges ahead | 10:00-10:30 | Japan / Kazuhide Ito Computational Fluid and Particle Dynamics (CFPD) initiated Indoor Environmental Design |
10:30-11:00 | Break Time / POST | 10:30-11:00 | Break Time / POST |
11:00-11:30 | Korea / Doosam Song Indoor Air Quality Issues and challenges in Korea | 11:00-11:30 | Singapore / Jason Kai Wei Lee Human health and potential in a hotter world |
11:30-12:00 | Japan / Kenichi Azuma The latest information on the scientific evidences and political activity in Japan | 11:30-12:00 | Thailand / Prapat Pongkiatkul HUMAN-CENTRIC Indoor Environmental Control and Energy Efficiency Optimization in Public Buildings through AI Decision Support |
12:00-13:20 | Lunch Time | 12:00-13:20 | Lunch Time |
13:20-14:20 | Plenary Session-1 Student Paper Competition (1) | 13:20-14:20 | Plenary Session-4 Technology Symposium |
14:20-15:20 | Plenary Session-2 Student Paper Competition (2) | 14:20-15:20 | Plenary Session-5 Plenary Session-6 |
15:20-15:40 | Break Time / POST | 15:20-16:00 | Closing Ceremony |
15:40-16:40 | Plenary Session-3 Student Paper Competition (3) |
|
|
18:00-20:00 | Gala dinner |
|
|
2024年亞洲創新方法促進健康室內環境研討會
2024 Asia Conference on Innovative Approaches to Enhance Healthy
Indoor Environment (Agenda)
Venue: Chengai Building, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan
November 1, 2024 (Friday) Day 1 | |||
Time | Programme | 議 程 | 地點 |
08:30-09:00 | Registration | 報到 | 誠愛樓9樓 Chengai Building 9F |
09:00-09:30 | Opening Ceremony | 開幕式 | 第一演講廳 First Lecture Hall |
09:30-10:00 | Taiwan / Yaw-Shyan TSAY A Machine Learning Based Process for Improving IEQ and Low-Carbon Building Design | 專題演講 (1) | |
10:00-10:30 | United States / Gary Adamkiewicz Healthy home environments in a warming world: the challenges ahead | 專題演講 (2) | |
10:30-11:00 | Break Time / POST | 中場休息/海報展覽 | 第二演講廳 Second Lecture Hall |
11:00-11:30 | Korea / Doosam Song Indoor Air Quality Issues and challenges in Korea | 專題演講 (3) | 第一演講廳 First Lecture Hall |
11:30-12:00 | Japan / Kenichi Azuma The latest information on the scientific evidences and political activity in Japan | 專題演講 (4) | |
12:00-13:20 | Lunch Time | 午餐 | 第三演講廳 Third Lecture Hall |
13:20-14:20 | Plenary Session-1 Student Paper Competition (1) | 學術論壇 1 學生論文競賽 (1) | 第一演講廳 First Lecture Hall 第三演講廳 Third Lecture Hall |
14:20-15:20 | Plenary Session-2 Student Paper Competition (2) | 學術論壇 2 學生論文競賽 (2) | 第一演講廳 First Lecture Hall 第三演講廳 Third Lecture Hall |
15:20-15:40 | Break Time / POST | 中場休息/海報展覽 | 第二演講廳 Second Lecture Hall |
15:40-16:40 | Plenary Session-3 Student Paper Competition (3) | 學術論壇 3 學生論文競賽 (3) | 第一演講廳 First Lecture Hall 第三演講廳 Third Lecture Hall |
18:00-20:00 | Gala dinner | 大會晚宴 | 雅園新潮餐廳 Yayuan Restaurant |
2024年亞洲創新方法促進健康室內環境研討會
2024 Asia Conference on Innovative Approaches to Enhance Healthy
Indoor Environment (Agenda)
Venue: Chengai Building, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan
November 2, 2024 (Saturday) Day 2 | |||
Time | Programme | 議 程 | 地點 |
08:30-09:00 | Registration | 報到 | 誠愛樓9樓 Chengai Building 9F |
09:00-09:30 | Denmark / Pawel Wargocki How do we define Healthy Buildings in 2024? | 專題演講 (5) | 第一演講廳 First Lecture Hall |
09:30-10:00 | Korea / Jin-Ho. Shin Particulate matter management plan in public-use facilities in Seoul, Korea | 專題演講 (6) | |
10:00-10:30 | Japan / Kazehide Ito Computational Fluid and Particle Dynamics (CFPD) initiated Indoor Environmental Design | 專題演講 (7) | |
10:30-11:00 | Break Time / POST | 中場休息/海報展覽 | 第二演講廳 Second Lecture Hall |
11:00-11:30 | Singapore / Jason Kai Wei Lee Human health and potential in a hotter world | 專題演講 (8) | 第一演講廳 First Lecture Hall |
11:30-12:00 | Thailand / Prapat Pongkiatkul HUMAN-CENTRIC Indoor Environmental Control and Energy Efficiency Optimization in Public Buildings through AI Decision Support | 專題演講 (9) | |
12:00-13:20 | Lunch Time | 午餐 | 第三演講廳 Third Lecture Hall |
13:20-14:20 | Plenary Session-4 Technology Symposium | 學術論壇 4 產業技術論壇 | 第一演講廳 First Lecture Hall 第三演講廳 Third Lecture Hall |
14:20-15:20 | Plenary Session-5 Plenary Session-6 | 學術論壇 5 學術論壇 6 | 第一演講廳 First Lecture Hall 第三演講廳 Third Lecture Hall |
15:20-16:00 | Closing Ceremony | 閉幕典禮 閉幕、頒獎 Closing Ceremony | 第一演講廳 First Lecture Hall |